OE Numaraları (Orijinal Referanslar)
| OE-numarası | Üretici Marka | Aksiyon |
|---|---|---|
| 20019030 | VEMA | |
| 24548 | SPIDAN | |
| 304821-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | |
| 45NI027 | RED-LINE | |
| 6054 | KAMOKA | |
| 6185 | CEVAM | |
| BCJ1517 | BORG & BECK | |
| BSG 63-340-016 | BSG | |
| CW-2701 | OPTIMAL | |
| GS-3813 | ZEKKERT | |
| JC22028 | JIKIU | |
| 5050063036626 | BLUE PRINT | |
| 23K682 | SAMKO | |
| 49-1003 | MAXGEAR | |
| 512261 | NK | |
| GA20340 | MILES | |
| GS-4658 | ZEKKERT | |
| JN-1600 | NEOCOM | |
| KNS682 | LPR | |
| QVJ1491 | QH Talbros | |
| 15-1600 | METELLI | |
| 7110140 | METZGER | |
| GNS6820K | CAR | |
| J2821147 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | |
| OL6185 | CEVAM | |
| PCV1600 | PATRON | |
| 442 523 | HART | |
| 603100411 | MOBILAND | |
| 62132 | JAPKO | |
| 771 0452 30 | FAG | |
| 821001 | AUTEX | |
| A38-0106 | ACKOJA | |
| CV-6524 | KAVO PARTS | |
| SKJK-0200121 | Stark | |
| 0210-069A44 | FEBEST | |
| 31-2834 | IPD | |
| 62-01-132 | ASHIKA | |
| ADN18953 | BLUE PRINT | |
| NPZ-NS-077 | NTY | |
| NS-69A44 | ASVA | |
| 10P1070-JPN | JPN | |
| 12161132 | MTR | |
| 39211-2Y070 | NISSAN | |
| 821432 | AUTEX | |
| 841037 | GSP-BR | |
| 841138 | GSP | |
| CO-5711A | LYNXauto | |
| CVJ5629.10 | OPEN PARTS | |
| DCV841037 | DYNAMATRIX | |
| DCV841185 | DYNAMATRIX | |
| J2821157 | NIPPARTS | |
| JAPGI-132 | PEMEBLA | |
| PRJ675 | PROTECHNIC | |
| Z21760 | zentparts | |
| 2710-1600 | PROFIT | |
| 304821 | LÖBRO | |
| 406-13100 | IAP QUALITY PARTS | |
| 8540 14147 | TRISCAN | |
| GI-132 | JAPANPARTS | |
| GSP-841037 | MDR | |
| J7379 | DA SILVA | |
| NI125 | RCA FRANCE | |
| V38-0106 | VAICO | |
| 5J0161 | RIDEX | |
| C120113 | DENCKERMANN | |
| CV16257 | FENOX | |
| GJ05940A | GMB | |
| N281N50 | NPS | |
| PRJ944 | PROTECHNIC | |
| VKJA 5749 | SKF | |
| 40-0310 | TrakMotive | |
| 607-600 | CIFAM | |
| CV6313A | BGA | |
| DP2110.10.1368 | Dr!ve+ | |
| G11077PC | PASCAL | |
| G400310 | AUTOTEAM | |
| GA20720 | MILES | |
| MCV-8132 | MDR | |
| NI-69A44 | MASUMA | |
| RO841037 | RECOFICIAL | |
| 01020138 | KRAFTVOLL GERMANY | |
| 12-060179 | Multiparts | |
| 21-01117 | URW | |
| CO-5301A | LYNXauto | |
| FVJ0029 | FRIESEN |
| Marka | BLUE PRINT |
|---|---|
| Ürün Numarası | ADN18953 |
| Ürün Grubu | ADN18953 |
| GTIN/EAN | 5050063036626 |
| Paketleme Birimi | 1 |
| Paket Başına Miktar | 1 |
| Durum | Normal |
B2B Özel Fiyatı (KDV Hariç)
1,00 TRY
+ KDV (%0)
| Montaj tarafı | RS, VA |
|---|---|
| Ağırlık [kg] | 2,982 |
| Uzunluk [mm] | 195 |
| Teker taraflı dış diş | 29 |
| Dış çap [mm] | 98 |
| Conta çapı [mm] | 56 |
| ABS halkası diş sayısı | 44 |
| Tekerlek tarafı iç dişlileri | 25 |
Uyumlu araç listesi yükleniyor...
Bu ürüne ait uyumlu araç bağlantı bilgisi bulunmamaktadır.
| Görsel | Ürün Kodu | Marka | Ürün Adı | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|
|
J2821147 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
7110140 | METZGER AUTOTEILE | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
EST-62-01-132 | 4X4 ESTANFI | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
A38-0106 | ACKOJA | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
ACV1077 | APEC | Mafsal, tahrik mili | |
|
62-01-132 | ASHIKA | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
CV6313A | BGA | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
ADN18953 | BLUE PRINT | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
BCJ1517 | BORG & BECK | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
BSG 63-340-016 | BSG | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
6185 | CEVAM | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
OL6185 | CEVAM | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
607-600 | CIFAM | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
J7379 | DA SILVA | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
DCV841185 | DYNAMATRIX | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
DCV841037 | DYNAMATRIX | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
841138 | GSP | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
406-13100 | IAP QUALITY PARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
NI600 | INDECO | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
31-2834 | IPD | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
GI-132 | JAPANPARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
GI132JM | JAPANPARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
62132 | JAPKO | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
10P1070-JPN | JPN | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
CV-6524 | KAVO PARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
KNS682 | LPR | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
304821-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
49-1003 | MAXGEAR | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
MCV-8132 | MDR | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
GSP-841138 | MDR | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
15-1600 | METELLI | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
12161132 | MTR | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
12-060179 | Multiparts | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
NCV1077 | NAPA | Mafsal, tahrik mili | |
|
J2821157 | NIPPARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
512261 | NK | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
N281N50 | NPS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
NPZ-NS-077 | NTY | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
CVJ5629.10 | OPEN PARTS | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
JAPGI-132 | PEMEBLA | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
2710-3028 | PROFIT | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
2710-1600 | PROFIT | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
RO841037 | RECOFICIAL | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
45NI027 | RED-LINE | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
5J0161 | RIDEX | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
23K682 | SAMKO | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
CV1304N | SHAFTEC | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
SKJK-0200121 | Stark | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
8540 14147 | TRISCAN | Mafsal seti, tahrik mili | |
|
GS-3813 | ZEKKERT | Mafsal seti, tahrik mili |