OE Numaraları (Orijinal Referanslar)
| OE-numarası | Üretici Marka | Aksiyon |
|---|---|---|
| VE360172 | CAMBIARE | |
| 83604 | FISPA | |
| 7518094 | HOFFER | |
| LEV0002 | LUCAS CAV | |
| 0892039 | METZGER AUTOTEILE | |
| 7.22946.31.0 | PIERBURG | |
| 5012225546671 | INTERMOTOR | |
| 93169064 | GENERAL MOTORS | |
| 93189082 | GENERAL MOTORS | |
| 5851827 | OPEL | |
| 959033 | AUTEX | |
| 40 94 5157 | SWAG | |
| 424720321 | EURO CAR PARTS | |
| 6NU 010 171-541 | HELLA | |
| 7.22946.38.0 | PIERBURG | |
| 93181976 | GENERAL MOTORS | |
| 93188887 | GENERAL MOTORS | |
| 5851068 | OPEL | |
| 5851596 | OPEL | |
| 851342 | OPEL | |
| 710770D | BorgWarner (Wahler) | |
| EG10371-12B1 | DELPHI | |
| FDR156 | LUCAS CAV | |
| 93016 | Metalcaucho | |
| EV-EU007 | MOBILETRON | |
| S564I02 | NPS | |
| 7.22946.24.0 | PIERBURG | |
| EGRCA05 | RCA FRANCE | |
| 8813 10015 | TRISCAN | |
| V40-63-0015 | VEMO | |
| 55215032 | GENERAL MOTORS | |
| PGR0028 | AUTOMOTOR France | |
| 83.604 | SIDAT | |
| XEG9007 | XEVO | |
| 717720020 | DRI | |
| 72-0020 | ELSTOCK | |
| EGR098 | FUELPARTS | |
| 45-8028 | IPD | |
| LVER193 | MOTAQUIP | |
| 7.22946.22.0 | PIERBURG | |
| XEGR87 | QUINTON HAZELL | |
| 83.604IT | SIDAT | |
| VEG1002 | AMK | |
| AV6008 | AUTLOG | |
| QL2011 | ELTA AUTOMOTIVE | |
| 45157 | FEBI BILSTEIN | |
| EE6029 | VXPRO | |
| EG10371 | DELPHI | |
| 9 3035 1 | GEBE | |
| EGR002 | LIZARTE | |
| 88594 | MEAT & DORIA | |
| 01-25018-SX | STELLOX | |
| TR00574 | TURBORAIL | |
| 55205455 | FIAT | |
| 5851055 | OPEL | |
| 14313 | INTERMOTOR | |
| K222-53 | ASHUKI by Palidium | |
| 710952R | BorgWarner (Wahler) | |
| 54017 | BUGIAD | |
| 7.22946.27.0 | PIERBURG | |
| EE6011 | VXPRO | |
| 55186214 | FIAT | |
| 55194734 | FIAT | |
| 55204249 | GENERAL MOTORS | |
| 93178886 | GENERAL MOTORS | |
| 138477 | HITACHI | |
| 0851757 | OPEL | |
| 555061 | ERA | |
| VSEG109 | ROLLING COMPONENTS | |
| T493016 | STC |
| Marka | INTERMOTOR |
|---|---|
| Ürün Numarası | 14313 |
| Ürün Grubu | AGR valfi |
| GTIN/EAN | - |
| Paketleme Birimi | 1 |
| Paket Başına Miktar | 1 |
| Durum | Normal |
B2B Özel Fiyatı (KDV Hariç)
0,00 TRY
+ KDV (%0)